服務熱線:0315-8531536 / 8531936
豐信咨詢
中國住房與城鄉建設部頒發的工程造價咨詢甲級資質
國家發改委頒發的建築、市政公用工程(市政交通)專業工程咨詢資質
河北省住房和城鄉建設廳頒發的工程招标代理資質
河北省高級法院入圍的工程造價司法鑒定資格
新聞中心
NEWS CENTER
聯系我們
CONTACT US
新聞詳情
涿鹿縣财政投資評審服務項目公開招标中标公告
2024-03-20 00:00
一、項目編号:
ZJKTL-2024-005
二、項目名稱:
涿鹿縣财政投資評審服務項目
三、中标(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商組織機構代碼 |
---|---|---|
尚峰建設工程咨詢有限公司 | 重慶市高新區含谷鎮高龍大道(延長段)377号7棟1層1-3号 | 91500105668933804J |
同緻誠工程咨詢有限公司 | 重慶市江北區建新西路2号北城藝術大廈11樓 | 91500105745336174W |
彙龍工程咨詢有限公司 | 鄭州市金水區鄭汴路138号(英協花園)37幢1單元22層2203号 | 91410100775129395H |
張家口市建築設計院有限責任公司 | 河北省張家口市高新區市府西大街3号财富中心C座4層 | 91130701559062843U |
張家口華鑫建設項目管理有限責任公司 | 河北省張家口市宣化區解放路12号院1号樓25号 | 91130721692078123C |
中道誠建設項目管理有限公司 | 成都高新區科園南路88号4棟7層704、705号 | 91510000762315682M |
河北豐信工程咨詢有限公司 | 河北省唐山市豐南區建設路西側146号 | 911302827620987297 |
河北華正工程造價咨詢有限公司 | 河北省張家口市高新區市府西大街3号财富中心3号樓8層59、60、61、62、63号 | 91130701661064407P |
張家口中實工程造價鑒審有限公司 | 張家口市橋東區勝利北路56号容辰莊園城市綜合體商業區1--21--04 | 911307307898224650 |
四、主要标的信息
服務
供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務标準 | 服務日期 | 中标金額 | 評審總得分 | 下浮率 | 費率 | 優惠率 | 優惠産品說明 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚峰建設工程咨詢有限公司 | 涿鹿縣财政投資評審服務項目一标段 | 一般公共服務、公共安全和文化旅遊體育傳媒、衛生健康和社會保障支出類 | 對财政性資金投資項目進行預算評審、竣工決(結)算(含變更)評審、全過程跟蹤評審服務并出具成果文件(具體内容詳見招标文件) | 合格,符合财政部《财政投資評審管理規定》、《張家口市财政投資評審管理辦法》等有關文件規定 | 2年 | 0 | 81 | |||||
同緻誠工程咨詢有限公司 | 涿鹿縣财政投資評審服務項目二标段 | 教育科學技術、節能環保和資源勘探工業信息支出類 | 對财政性資金投資項目進行預算評審、竣工決(結)算(含變更)評審、全過程跟蹤評審并出具成果文件(具體内容詳見招标文件) | 合格,符合财政部《财政投資評審管理規定》、《張家口市财政投資評審管理辦法》等有關文件規定 | 2年 | 0 | 80.8 | |||||
彙龍工程咨詢有限公司 | 涿鹿縣财政投資評審服務項目三标段 | 城鄉社區和商業服務、住房保障類和災害防治及應急管理和其他支出類 | 對财政性資金投資項目進行預算評審、竣工決(結)算(含變更)評審、全過程跟蹤評審并出具成果文件(具體内容詳見招标文件) | 合格,符合财政部《财政投資評審管理規定》、《張家口市财政投資評審管理辦法》等有關文件規定 | 2年 | 0 | 78.6 | |||||
張家口市建築設計院有限責任公司 | 涿鹿縣财政投資評審服務項目四标段 | 林業、水利和自然資源氣象支出類 | 對财政性資金投資項目進行預算評審、竣工決(結)算(含變更)評審、全過程跟蹤評審并出具成果文件(具體内容詳見招标文件) | 合格,符合财政部《财政投資評審管理規定》、《張家口市财政投資評審管理辦法》等有關文件規定 | 2年 | 0 | 82.2 | |||||
張家口華鑫建設項目管理有限責任公司 | 涿鹿縣财政投資評審服務項目五标段 | 農業支出類 | 對财政性資金投資項目進行預算評審、竣工決(結)算(含變更)評審、全過程跟蹤評審并出具成果文件(具體内容詳見招标文件) | 合格,符合财政部《财政投資評審管理規定》、《張家口市财政投資評審管理辦法》等有關文件規定 | 2年 | 0 | 83.6 | |||||
中道誠建設項目管理有限公司 | 涿鹿縣财政投資評審服務項目六标段 | 交通運輸和糧油物資儲備支出類 | 對财政性資金投資項目進行預算評審、竣工決(結)算(含變更)評審、全過程跟蹤評審并出具成果文件(具體内容詳見招标文件) | 合格,符合财政部《财政投資評審管理規定》、《張家口市财政投資評審管理辦法》等有關文件規定 | 2年 | 0 | 81.6 | |||||
河北豐信工程咨詢有限公司 | 涿鹿縣财政投資評審服務項目七标段 | 交通運輸支出類跟蹤結算評審 | 對财政性資金投資項目進行預算評審、竣工決(結)算(含變更)評審、全過程跟蹤評審并出具成果文件(具體内容詳見招标文件) | 合格,符合财政部《财政投資評審管理規定》、《張家口市财政投資評審管理辦法》等有關文件規定 | 2年 | 0 | 78.4 | |||||
河北華正工程造價咨詢有限公司 | 涿鹿縣财政投資評審服務項目八标段 | 水利支出類跟蹤結算評審 | 對财政性資金投資項目進行預算評審、竣工決(結)算(含變更)評審、全過程跟蹤評審并出具成果文件(具體内容詳見招标文件) | 合格,符合财政部《财政投資評審管理規定》、《張家口市财政投資評審管理辦法》等有關文件規定 | 2年 | 0 | 77.4 | |||||
張家口中實工程造價鑒審有限公司 | 涿鹿縣财政投資評審服務項目九标段 | 其他支出類跟蹤結算評審 | 對财政性資金投資項目進行預算評審、竣工決(結)算(含變更)評審、全過程跟蹤評審并出具成果文件(具體内容詳見招标文件) | 合格,符合财政部《财政投資評審管理規定》、《張家口市财政投資評審管理辦法》等有關文件規定 | 2年 | 0 | 78.6 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
田進龍(采購人代表)、白永莉、劉海平、李復英、趙廣業(評委主任)
六、代理服務收費标準及金額
本項目代理費總金額: 46000
本項目代理費收費标準: 根據【2002]第1980号文件之規定,收取招标代理服務費,代理費由甲方支付
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
九、凡對本次公告内容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息 名稱: 涿鹿縣财政局
地址 : 涿鹿縣财政局
聯系方式: 雷先生 0313-6582838
2.采購代理機構信息
名稱 : 張家口通利工程項目咨詢有限公司
地址 : 張家口市橋東區财富中心C2座
聯系方式 : 郭先生 0313-5891298
3.項目聯系方式
項目聯系人: 郭先生
電話: 0313-5891298
十、附件
中小企業聲明函(1-9)
涿鹿财政局招标文件-終稿
三合一承諾(1-9)